Blackberry Curve 9360 a.k.a Apollo, telah dibekali  berbagai peningkatan performa dibandingkan dengan Handheld 3G sebelumnya  pada saat pertama diluncurkan. Didalamnya dapat dilihat kecepatan CPU  hingga 800Mhz dan RAM 512Mb, cukup responsif untuk melakukan banyak hal.  Dengan Camera 5 Megapixel dan LED Flash, dapat dipastikan kepuasan  untuk mengabadikan bebagai moment. Dengan fitur Image stabilization  sehingga dapat menangkap gambar dengan cepat. Dibekali Memory internal  sebesar 512Mb dan ditambah Slot Micro SD yang bisa diisi hingga 32Gb,  sehingga memungkinkan pengguna menyimpan berbagai macam file. Handheld  kali ini ditanamkan Blackberry 7.0 sebagai OSnya, performa yang tetap  stabil bahkan ketika melakukan multi tasking seperti berkomunikasi, BBM  maupun sedang mendengarkan musik secara bersamaan.
Bentuknya yang elegan dan kokoh, sangat pas dimasukkan ke dalam saku  dan didesain sedemikian rupa sehingga terasa mantap dan cocok digenggam.  Dengan adanya Wi-Fi sehingga memudahkan penguna untuk terhubung di area  hot spot dimana saja.
| Spesifikasi BlackBerry Curve 9360 | |
| Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 | 
| Dimensi / Berat | 109 x 60 x 11 mm / 99 g(Berat Ponsel Tanpa Kardus dan Paket pembelian) | 
| Layar | TFT, 65K colors, 480 x 360 pixels, 2.44 inches | 
| Transfer data | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UMA, Bluetooth v2.1 with A2DP | 
| Memori Internal | 512 MB storage, 512 MB RAM | 
| Memori Eksternal | microSD, up to 32GB | 
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | 
| Kamera | 5 MP, 2592х1944 pixels, LED flash, Geo-tagging, face detection, image stabilization | 
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v2.1 with A2DP, Kabel microUSB v2.0 | 
| OS | BlackBerry OS 7.0 | 
| Prosesor | 800MHz | 
| Browser | HTML | 
| Baterai | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | 
| Fitur lain | Video player MP4/H.263/H.264/WMV, Media player MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC, Organizer, Document Viewer, Facebook, Twitter | 

EmoticonEmoticon